Associados APERC
Estes são os nossos associados que estão registados na nossa associação.
| ÁLGEBRA CAPITAL, Lda |
211316224 |
www.algebracapital.pt |
| ATRADIUS COLLECTIONS, BV – Sucursal em Portugal |
213588800 |
www.atradius.com.pt |
| ABINITIO PORTUGAL, UNIPESSOAL, LDA |
222092100 |
www.abinitio.es |
| CARLOS MOÇÂMEDES, Lda |
964027888 |
|
| CABOT FINANCIAL PORTUGAL |
912443254 |
www.cabotcreditmanagement.com |
| CODEACTIVOS, S.A. | 211950750 | www.codeactivos.pt |
| DEBTGES – Consultoria Técnico-Financeira, Lda. | 226051960 | www.debtges.com |
| DUO CAPITAL, S.A. | 215922016 | www.duo-capital.com |
| EOS PORTUGAL | 210496750 | www.eos.com |
| EVERYDAY FINANCE, S.A | 211227358 | www.linkfinancial.eu |
| FERROLSERVIÇOS – Gestão de Activos e Recuperação de Créditos, Lda. | 244800500 | www.ferrol.pt |
| FINSOLUTIA, S.A. | 211223444 | |
| HG PT Unipessoal, Lda. | 213136030 | www.hipoges.com |
| INDEBT – Improve Debt Management, Lda | 211579350 | www.indebt.pt |
| INTRUM Portugal Unipessoal, Lda. | 213172200 | www.intrum.pt |
| JJACTIVOS – Gestão e Recuperação de Activos, Lda. | 219669610 | www.jjactivos.com |
| PROACTIVOS – Recuperação de Activos, Lda. | 214812550 | www.proactivos.pt |
| RECACTIV – Recuperação de Activos Lda. | 223771470 | www.recactiv.pt |
| RECONFINANCE – Gestão e Recuperação de Activos,SA. |
223752526 |
www.reconfinance.pt |
| SERVICRÉDITO – Gestão de Crédito e Serviços, Lda. | 226090555 | www.servicredito.pt |
| SERVDEBT - Capital Asset Management, SA | 210309550 | www.servdebt.pt |
| TRUERECOVERY – Gestão e Recuperação de Activos, Lda | 220911600 | www.truerecovery.pt |
| WHITESTAR – Asset Solutions, S.A | 211596000 | |
| ZOLVA, S.A. |
213839560 |